close

‧立隆(2472)、京城銀(2809)、李洲(3066)、優群(3217)等4家上市櫃公司於7/21-9/19實施庫藏股

‧宜進(1457)於7/22-9/20實施庫藏股

‧富喬(1815)、天馳(3171)、榮剛(5009)、富強鑫(6603)、台虹(8039)、鉅橡(8074)、大億科(8107)、大田(8924)、硫園(9949)等9家上市櫃公司於7/22-9/21實施庫藏股

‧華新(1605)、華通(2313)、台產(2832)、國票金(2889)、亞翔(6139)、久正(6167)等6家上市櫃公司於7/23-9/22實施庫藏股

‧三陽(2206)、立敦(6175)等2家上市櫃公司於7/24-9/23實施庫藏股

‧慧友(5484)於7/28-9/25實施庫藏股

‧福益(1436)、凡甲(3526)、同協(5460)等3家上市櫃公司於7/28-9/27實施庫藏股

‧光鼎(6226)於7/29-9/28實施庫藏股

‧及成(3095)、致振(3466)、悠克(6131)、沛波(6248)等4家上市櫃公司於7/30-9/29實施庫藏股

‧力麗(1444)、力鵬(1447)、漢磊(5626)、至上(8112)等4家上市櫃公司於8/1-9/30實施庫藏股

‧揚博(2493)、九暘電(8040)等2家上市櫃公司於8/7-10/6實施庫藏股

‧同亨(5490)於8/11-10/7實施庫藏股

‧橋椿(2062)、無敵(8201)等兩家上市櫃公司於8/12-10/9實施庫藏股

‧大宇(1445)於8/12-10/10實施庫藏股

‧台積電(2330)、佳邦(6284)等兩家上市櫃公司於8/13-10/12實施庫藏股

‧泰林(5466)於8/15-10/14實施庫藏股

‧中環(2323)於9/1-10/15實施庫藏股

‧元大金(2885)、浩騰(5364)等兩家上市櫃公司於9/17-/16實施庫藏股

‧技嘉(2376)、興勤(2428)、陽程(3498)、東友(5438)等4家上市櫃公司於8/18-10/17實施庫藏股

‧凌網(5212)、光隆(8916)等兩家上市櫃公司於8/20-10/19實施庫藏股

‧至上(8112)於8/20-10/20實施庫藏股

‧利華(1413)、研通(6229)等兩家上市櫃公司於8/22-10/21實施庫藏股

‧岳豐(6220)於8/25-10/23實施庫藏股

‧開發金(2883)、泰偉(3064)、彩晶(6116)等3家上市櫃公司於8/25-10/24實施庫藏股

‧普安(2495)、山隆(2616)、佳穎(3310)等3家上市櫃公司於8/26-10/25實施庫藏股

‧益登(3048)、敦南(5305)、佑華(8024)、關中(8941)等四家上市櫃公司於8/27-10/26實施庫藏股

‧聯電(2303)於8/28-10/27實施庫藏股

‧遠見(3040)於8/29-10/28實施庫藏股

‧萬潤(6187)、森鉅(8942)等兩家上市櫃公司於9/8-10/31實施庫藏股

‧欣技(6160)於9/2-11/1實施庫藏股

‧興富發(2542)於9/4-11/2實施庫藏股

‧尼克森(3317)、佶優(5452)等兩家上市櫃公司於9/4-11/3實施庫藏股

‧恩德(1528)、光罩(2338)、鈺德(3050)、驊訊(6237)等4家上市櫃公司於9/5-11/4實施庫藏股

‧鼎元(2426)、強茂(2481)、皇昌(2543)、憶聲(3024)、捷元(5384)、柏承(6141)、振曜(6143)、豐藝(6189)、廣積(8050)、保銳科(8093)、精星(8183)等11家上市櫃公司於9/8-11/7實施庫藏股

‧榮成(1909)、大毅(2478)、橘子(6180)等3家上市櫃公司於9/9-11/8實施庫藏股

‧國喬(1312)、藍天(2362)、虹光(2380)、力致(3483)、華冠(8101)等5家上市櫃公司於9/10-11/9實施庫藏股

‧大亞(1609)、和成(1810)、正隆(1904)、達欣工(2535)、加捷(4109)等5家上市櫃公司於9/11-11/10實施庫藏股

‧正峰工(1538)、厚生(2107)、光群雷(2461)、大學光(3218)、蒙恬(5211)、聚碩(6112)、振樺電(8114)、百和(9938)等8家上市櫃公司將於9/12-11/11實施庫藏股

‧東鋼(2006)、泰豐(2102)、圓剛(2417)、日勝生(2547)、京城銀(2809)、高林(2906)、信邦(3023)、盛達(3027)、宇環(3276)、精成科(6191)等10家上市櫃公司將於9/15-11/14實施庫藏股

‧全新(2455)、益航(2601)、網龍(3083)、英格爾(8287)等四家上市櫃公司於9/16-11/15實施庫藏股

‧冠軍(1806)、晶電(2448)、漢平(2488)、元富證(2856)、零壹(3029)、融程電(3416)、智冠(5478)、凌華(6166)、伍豐(8076)等9家上市櫃公司於9/17-11/16實施庫藏股

‧東泥(1110)、宏泰(1612)、所羅門(2359)、金像電(2368)、盟立(2464)、中壽(2823)、統一證(2855)、展成(3089)、三聯(5493)、信昌電(6173)等10家上市櫃公司於9/18-11/17實施庫藏股

近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表
代號 公司名 買回張數  區間價格(元)  買回期間
2472 立      1,500   6.00-12.00   7/21-9/19
2809 京城銀   10,000   7.00-11.00   7/21-9/19
3066 李      6,000   6.70-21.00   7/22-9/19
3217 優      2,000  10.00-22.00   7/21-9/19
1457 宜     20,000   4.00- 8.00   7/22-9/20
1815 富      4,000  14.00-24.00   7/22-9/21
3171 天      1,000   3.84-11.40   7/22-9/21
5009 榮     10,000  20.44-40.00   7/22-9/21
6603 富強鑫      400   8.00-15.00   7/24-9/21
8039 台      1,500  25.00-40.00   7/23-9/21
8074 鉅      1,000   9.00-16.00   7/22-9/21
8107 大億科    5,000  13.65-38.99   7/22-9/21
8924 大      2,200  45.00-71.80   7/22-9/21
9949 琉      1,000  33.50-60.00   7/22-9/21
1605 華     50,000   9.00-10.50   7/23-9/22
2313 華     12,000   5.88-13.20   7/23-9/22
2832 台     10,000  17.00-30.00   7/23-9/22
2889 國票金   50,000   7.00-12.00   7/24-9/22
6139 亞     10,000  25.00-40.00   7/23-9/22
6167 久      4,000   4.00-11.00   7/23-9/22
2206 三     40,000   7.00-20.00   7/24-9/23
6175 立      1,000   5.00-9.00    7/28-9/23
5484 慧      6,000  15.30-34.40   7/28-9/25
1436 福     17,700   5.10-12.00   7/28-9/27
3526 凡      1,000  30.00-66.00   7/28-9/27
5460 同      4,000  10-00-18.00   7/28-9/27
6226 光      1,000   8.00-17.00   7/29-9/28
3095 及      2,000  15.45-37.20   7/30-9/29
3466 致      2,000  25.00-45.00   7/30-9/29
6131 悠      4,000  12.92-29.04   7/30-9/29
6248 沛      1,000   7.46-18.67   7/30-9/29
1444 力     20,000   9.00-15.00    8/1-9/30
1447 力     20,000   4.13-9.57     8/1-9/30
5326 漢     15,000   9.00-15.00    8/1-9/30
8112 至      6,000   7.00-13.50   8/21-9/30
2493 揚      5,000   8.00-14.50    8/7-10/6
8040 九暘電    1,000  25.00-40.00    8/7-10/6
5490 同      5,000  12.50-29.90   8/11-10/7
2062 橋  椿    3,000  30.00-35.00   8/28-10/9
8201 無      7,700  30.00-40.00   8/12-10/9
1445 大     10,000   5.00-8.00    8/12-10/10
2330 台積電   28,300  42.85-86.20   8/13-10/12
6284 佳      3,000  22.00-40.00   8/13-10/12
5466 泰     10,000   8.47-17.48   8/15-10/14
2323 中     34,000   8.00-10.00    9/1-10/15
2885 元大金  150,000  14.00-18.00   9/17-10/16
5364 浩      8,000   5.50-17.50   9/17-10/16
2376 技     20,000  10.64-32.22   9/17-10/17
2428 興      2,000  15.00-28.00   8/20-10/17
3498 陽      1,000  21.35-51.80   8/18-10/17
5438 東     11,424  19.00-37.00   8/18-10/17
5212 凌        500  15.00-25.00   8/20-10/19
8916 光        400   6.90-13.00   8/20-10/19
8112 至      3,000   7.00-13.50   10/1-10/20
1413 利      4,300   4.48-10.00   8/25-10/21
6229 研      2,000   9.24-19.88   8/22-10/21
6220 岳      5,000  10.00-20.00   8/25-10/23
2883 開發金  150,000  10.00-15.00   8/26-10/24
3064 泰        225  50.40-113.08  8/25-10/24
6116 彩    255,000   7.00-13.03   8/25-10/24
2495 普      5,000  22.20-50.00   8/27-10/25
2616 山      3,000   9.59-21.65   8/26-10/25
3310 佳      1,500  10.00-22.80   8/27-10/25
3048 益      5,000   8.40-18.00   8/27-10/26
5305 敦      5,000  12.00-26.40   8/27-10/26
8024 佑      1,000  17.00-35.00   8/27-10/26
8941 關      2,000  12.00-22.00   8/27-10/26
2303 聯    200,000   9.31-21.05   8/28-10/27
3040 遠      3,000   8.23-12.00   8/29-10/28
6187 萬      1,500  14.00-36.00   9/17-10/31
8942 森      5,000  14.00-28.00    9/8-10/31
6160 欣      2,000  45.00-65.00    9/2-11/1
2542 興富發   10,000  24.00-40.00    9/4-11/2
3317 尼克森    1,500  31.35-101.60   9/4-11/3
5452 佶      6,000   5.05-12.52    9/4-11/3
1528 恩      6,000   7.90-15.50    9/5-11/4
2338 光     10,000  11.00-14.00    9/8-11/4
3050 鈺      5,000   5.00-9.00     9/5-11/4
6237 驊      1,000  41.00-68.00    9/5-11/4
2426 鼎      5,000  16.00-37.70    9/8-11/7
2481 強     12,000  12.05-32.40    9/8-11/7
2543 皇      2,000   3.30-9.78     9/8-11/7
3024 憶      7,232   6.50-13.50    9/8-11/7
5384 捷      5,000   5.53-14.35    9/9-11/7
6141 柏      2,000  16.00-38.00    9/8-11/7
6143 振      4,500  26.00-39.00   9/10-11/7
6189 豐      2,000  15.00-25.00   9/10-11/7
8050 廣      1,000  50.00-100.00   9/8-11/7
8093 保銳科    1,500  10.00-15.00   9/10-11/7
8183 精      3,000    4.69-8.71    9/9-11/7
1909 榮      5,000   6.00-13.00    9/9-11/8
2478 大      2,000  15.00-25.00    9/9-11/8
6180 橘      1,500  14.70-37.30   9/15-11/8
1312 國     22,000   4.00-12.00   9/10-11/9
2362 藍     10,000  35.00-40.00   9/10-11/9
2380 虹      2,000   8.50-17.00   9/10-11/9
3483 力      1,000  50.00-100.00  9/10-11/9
8101 華      3,300  10.00-17.00   9/10-11/9
1609 大     12,000   5.36-11.60   9/16-11/10
1810 和     10,000   5.19-14.02   9/11-11/10
1904 正     20,000   6.23-13.90   9/11-11/10
2535 達欣工    8,000   9.59-20.00   9/11-11/10
4109 加      1,000  12.00-20.00   9/11-11/10
1538 正峰工    5,000  18.50-28.00   9/12-11/11
2107 厚     20,000  13.00-18.00   9/12-11/11
2461 光群雷    3,000  12.00-26.84   9/12-11/11
3218 大學光    4,000  20.30-48.60   9/12-11/11
5211 蒙      1,000  20.30-46.64   9/12-11/11
6112 聚      2,000  10.00-20.00   9/12-11/11
8114 振樺電    1,000  33.00-70.00   9/12-11/11
9938 百     10,000  13.00-20.00   9/12-11/11
2006 東     20,000  30.00-45.00   9/15-11/14
2102 泰     10,000   9.10-14.90   9/15-11/14
2417 圓      3,000  23.14-41.31   9/15-11/14
2547 日勝生   10,000  11.50-30.00   9/15-11/14
2809 京城銀    5,000   7.00-11.00   9/15-11/14
2906 高      5,000   6.00-11.00   9/16-11/14
3023 信      5,000   9.00-22.00   9/16-11/14
3027 盛      1,500   7.00-19.88   9/15-11/14
3276 宇      3,000   6.50-14.00   9/15-11/14
6191 精成科    3,255  13.00-33.70   9/15-11/14
2455 全      3,000  23.00-53.00   9/16-11/15
2601 益      4,000  40.00-80.00   9/16-11/15
3083 網      1,000  50.00-100.00  9/17-11/15
8287 英格爾    2,000  13.50-34.40   9/16-11/15
1806 冠      3,000   6.06-17.01   9/17-11/16
2448 晶     12,000  30.00-42.00   9/17-11/16
2488 漢      3,000  10.00-23.00   9/17-11/16
2856 元富證   40,000   6.05-15.85   9/17-11/16
3029 零      2,000   5.21-13.92   9/17-11/16
3416 融程電    1,000  60.00-100.00  9/17-11/16
5478 智      1,000  60.00-100.00  9/17-11/16
6166 凌      3,000  14.42-40.44   9/17-11/16
8076 伍      2,500  80.00-170.00  9/17-11/16
1110 東     20,000   6.00-12.00   9/18-11/17
1612 宏     10,000   7.56-23.14   9/18-11/17
2359 所羅門   10,000   5.50-11.00   9/18-11/17
2368 金像電   20,000   8.00-16.00   9/18-11/17
2464 盟      2,000  18.00-32.00   9/18-11/17
2823 中     20,000   7.53-15.00   9/18-11/17
2855 統一證   40,000  10.00-20.00   9/18-11/17
3089 展      1,500   4.00-7.00    9/18-11/17
5493 三      1,500   9.40-28.00   9/18-11/17
6173 信昌電    2,000   7.00-10.00   9/18-11/17
arrow
arrow
    全站熱搜

    moneywinner 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()